2020 -2023年本科生学费和直接费用
全职的学费 | Semester | Annual |
---|---|---|
全日制本科(12-18学时) | $20,050 ± | $40,100 ± |
每额外学时(18学时以上) | $1,120 | |
所有全日制本科生所需的费用 | ||
学生活动费 | $163 | $326 |
Services Fee | $455 | $910 |
非全日制学费(秋季或春季学期) | ||
Part-time 本科 Tuition (per credit hour; 1-11 Hours) | $1,120 | |
非全日制学生每学期注册费 | $50 | |
非全日制入学每学期技术费 | $108 | $216 |
2022年夏季课程学费/费用 | ||
学费(每学时) | $580 | |
暑期课程注册费(每节) | $50 | |
暑期课程技术费用(每节) | $40 | |
校园房屋 | Semester | Annual |
Hale | $3,555 | $7,110 |
Moore | $3,555 | $7,110 |
Powell | $3,555 | $7,110 |
Schroeder | $3,555 | $7,110 |
Houses | $3,910 | $7,820 |
林肯公园公寓 | $3,910 | $7,820 |
大学公寓 | $3,910 | $7,820 |
Jones Hall | $4,905 | $9,810 |
林肯公园公寓(单人入住) | $4,905 | $9,810 |
Weinbach公寓(单人入住) | $4,905 | $9,810 |
Townhouses | $5,010 | $10,020 |
6吊舱:标准间(双人) | $4,000 | $8,000 |
4吊舱:标准间(单人) | $4,600 | $9,200 |
4吊舱:角落房(单人) | $4,700 | $9,400 |
兄弟会住房 | ||
Phi Gamma Delta(斐济) | $2,600 | $5,200 |
Lambda Chi Alpha | $2,647 | $5,294 |
Sigma Alpha | $2,750 | $5,500 |
σφε | $2,675 | $5,350 |
Phi Kappa Tau | $3,555 | $7,110 |
Tau Kappa Epsilon | $3,910 | $7,820 |
Meals | Semester | Annual |
进入2022年秋季及以后的兄弟会居民需要 大四学生宿舍的一个选择 适用于所有学生 |
||
王牌7 -每周七餐+ $200王牌雄鹿 | $1,415 | $2,830 |
宿舍楼住客要求(高年级学生可选择ace 7) 适用于所有学生 |
||
王牌12 - 12周餐+ $300王牌雄鹿 | $3,255 | $6,510 |
橙色5 -整个学期无限制的工作日膳食+ 175美元王牌美元 | $3,255 | $6,510 |
紫色7 -整个学期无限餐+ $100 Ace Bucks | $3,365 | $6,730 |
Prime 7 -整个学期无限餐+ $300 Ace Bucks | $3,545 | $7,090 |
独立学习 课程按全日制或非全日制本科收费.
价格如有变动,恕不另行通知.
学术部门可能会评估测试、实验室和/或材料的额外费用.
您还可以查看有关 Harlaxton学期的费用.
办公室电话
812-488-2364 or 800-424-8634
Office Fax
1-844-433-7153
办公室的电子邮件
studentfinancialservices@compostreet.com
办公室的位置
奥姆斯特德行政大厅105室
付款
812-488-2565
付款地点
奥姆斯特德行政大厅105G室